全てのデータを網羅しているとは限りません。またキーワード検索しているため、そのキーワードと完全一致しているとは限りません。
東京都世田谷区 サウナ データ一覧 2023/7 Google Maps
レビュー数が4件以上ある場合のみ抽出しています。
店名 | 住所 | 電話番号 | 業種 | 評価 | レビュー件数 |
松の湯 | 日本、〒158-0083 東京都世田谷区奥沢4丁目24−2 | 03-3720-5253 | point_of_interest, establishment | 3.7 | 68 |
発酵温浴nifu 自由が丘 | 日本、〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5丁目41−5 2F イルチェントロ 自由が丘 | spa, point_of_interest, establishment | 5.0 | 7 | |
藤の湯 | 日本、〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2丁目1−16 | 03-3700-3920 | point_of_interest, establishment | 4.0 | 216 |
栄湯 | 日本、〒158-0097 東京都世田谷区用賀4丁目31−3 | 03-3700-8102 | point_of_interest, establishment | 3.3 | 74 |
セントラルフィットネスクラブ24 用賀 | 日本、〒158-0097 東京都世田谷区用賀2丁目41−11 平成 Bldg Youga 3F | 03-3700-6116 | gym, spa, health, point_of_interest, establishment | 3.5 | 107 |
ゆうぽうと世田谷レクセンター | 日本、〒157-0077 東京都世田谷区鎌田2丁目17−1 1F | 03-3709-0161 | gym, spa, health, point_of_interest, establishment | 3.7 | 285 |
ヤジマ温泉お風呂㈱ | 日本、〒157-0073 東京都世田谷区砧7丁目4−4−11 | 03-3749-3604 | lodging, point_of_interest, establishment | 4.0 | 4 |
丸正浴場 | 日本、〒157-0067 東京都世田谷区喜多見4丁目36−16 | 03-3417-6804 | point_of_interest, establishment | 3.7 | 100 |
自問自答 | 日本、〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3丁目32−14 YAMATOYA BLD 1F | 03-6277-9953 | spa, health, point_of_interest, establishment | 2.0 | 7 |
湯パーク レビランド | 日本、〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷1丁目24−1 レビアネックスビル | 03-3484-6768 | point_of_interest, establishment | 4.1 | 199 |
THE SPA 成城 | 日本、〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20−2 セントラルウェルネスタウン 2階 | 03-5429-1526 | spa, health, point_of_interest, establishment | 3.8 | 887 |
セントラルウェルネスクラブ成城 | 日本、〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20−2 カリーノ千歳台 | 03-5429-1631 | spa, gym, point_of_interest, health, establishment | 3.7 | 198 |
増穂湯 | 日本、〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5丁目21−15 | 03-3300-2664 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 155 |
給田湯 | 日本、〒157-0064 東京都世田谷区給田3丁目1−28 | point_of_interest, establishment | 3.7 | 52 | |
月見湯温泉 | 日本、〒156-0044 東京都世田谷区赤堤5丁目36−16 | 03-3321-6738 | spa, point_of_interest, establishment | 4.2 | 462 |
北沢湯 | 日本、〒156-0057 東京都世田谷区上北沢4丁目10−11 | 03-3302-5265 | point_of_interest, establishment | 4.0 | 111 |
新寿湯 | 日本、〒155-0033 東京都世田谷区代田5丁目11−7 コーポ中川 | point_of_interest, establishment | 4.0 | 96 | |
鶴の湯 | 日本、〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1丁目23−20 | 03-3426-2360 | tourist_attraction, point_of_interest, establishment | 4.0 | 254 |
宇田川湯 | 日本、〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1丁目14−11 | 03-3328-2574 | point_of_interest, establishment | 4.0 | 82 |
山崎湯 | 日本、〒154-0022 東京都世田谷区梅丘2丁目14−15 | 03-3427-1856 | point_of_interest, establishment | 3.2 | 62 |
サウナ&カプセル ミナミ下北沢 | 日本、〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目29−9 | 03-5481-3731 | lodging, spa, health, point_of_interest, establishment | 3.3 | 91 |
石川湯 | 日本、〒155-0031 東京都世田谷区北沢3丁目12−8 | 03-3466-4305 | point_of_interest, establishment | 4.1 | 129 |
酵素下北 | 日本、〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目12−11 島田ビル 3F | 03-5432-9901 | spa, point_of_interest, establishment | 3.9 | 7 |
八幡湯 | 日本、〒154-0004 東京都世田谷区太子堂5丁目21−4 | 03-3422-3275 | point_of_interest, establishment | 3.7 | 108 |
富士見湯 | 日本、〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目33−10 コーポ浪貝 | 03-3421-0771 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 156 |
駒の湯 | 日本、〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目17−13 | 03-3421-4513 | point_of_interest, establishment | 3.3 | 208 |
弘善湯 | 日本、〒154-0002 東京都世田谷区下馬2丁目36−15 | 03-3410-4126 | point_of_interest, establishment | 3.4 | 71 |
栗の湯 | 日本、〒154-0014 東京都世田谷区新町1丁目36−6 | 03-3702-3305 | point_of_interest, establishment | 3.4 | 27 |
米ぬか酵素 Luana 駒沢店 | 日本、〒154-0012 東京都世田谷区駒沢1丁目13−18 トーユーインターレジデンス 202 | 03-4283-1351 | spa, point_of_interest, establishment | 4.6 | 16 |
世田谷温泉 四季の湯 | 日本、〒156-0054 東京都世田谷区桜丘2丁目18−26 | 03-3427-6312 | point_of_interest, establishment | 3.8 | 219 |
女性専用酵素浴サロン【酵素TOKYO】 千歳船橋店 | 日本、〒156-0055 東京都世田谷区船橋1丁目1−3 清水ビル 301 | 03-5799-6790 | spa, point_of_interest, establishment | 4.6 | 10 |
東京都世田谷区 サウナ データ一覧 2023/7 Google Maps CSVファイル
東京都世田谷区 サウナ データ一覧 2023/7 Google Maps CSVファイル
1 ファイル 4.98 KB