全てのデータを網羅しているとは限りません。またキーワード検索しているため、そのキーワードと完全一致しているとは限りません。
大阪府大阪市北区 カラオケ店 データ一覧 2023/7 Google Maps
レビュー数が4件以上ある場合のみ抽出しています。
店名 | 住所 | 電話番号 | 業種 | 評価 | レビュー件数 |
カラオケ clubhouse | 日本、〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3−7 日宝内淡路ビル 1階 | 070-1821-1121 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.8 | 10 |
カラオケオアシス 森ノ宮店 | 日本、〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16−17 岡田ビル | 06-6947-0703 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 69 |
カラオケ ビッグエコー 堺筋本町店 | 日本、〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2丁目2−5 池萬堺筋ビル B1 | 06-6263-6411 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.0 | 66 |
ジャンカラ心斎橋店 | 日本、〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目3−11 | 080-6202-7435 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.8 | 256 |
カラオケ JOYSOUND心斎橋店 | 日本、〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目4−13 OSAKA心斎橋 BUILDING5F | 06-6243-0557 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.2 | 13 |
カラオケ ビッグエコー本町つるやビル店 | 日本、〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目3−5 つるや本社ビル 地下 1 階 | 06-6120-9721 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.3 | 40 |
ワンカラ 心斎橋店 | 日本、〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目4−2 | 06-6282-7779 | point_of_interest, establishment | 4.3 | 157 |
カラオケ ビッグエコー大阪本町店 | 日本、〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4−5 | 06-4964-1777 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.1 | 52 |
ジャンカラ心斎橋3号店 | 日本、〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目3−30 | 080-6202-7597 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 3.6 | 216 |
ジャンカラ宗右衛門町店 | 日本、〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目3−16 心斎橋ミツヤビル 1〜4F | 070-2440-5491 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.0 | 60 |
カラオケレインボー 道頓堀店 | 日本、〒542-0077 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目7−21 中座くいだおれビル 4階 | 06-6212-0575 | point_of_interest, establishment | 4.0 | 165 |
カラオケJOYJOY 北心斎橋店 | 日本、〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目7−7番地27号 ココカラファイン 2F | 06-6241-9909 | bar, point_of_interest, establishment | 3.9 | 184 |
カラオケ JOYSOUNDなんば戎橋店 | 日本、〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目8−16 角屋戎橋ビル 3F | 06-6211-9588 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.0 | 99 |
ダーツバー&カラオケバー ZINO(ジーノ)心斎橋店 | 日本、〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目3−29 ミヤプラザ心斎橋 202 | 06-4708-8433 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.9 | 458 |
ジャンカラ道頓堀店 | 日本、〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目7−23 B1~5F | 080-6202-7587 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.7 | 315 |
Singing Bar diva 洋楽カラオケバー | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目7−25 荒井ビル | 06-6211-3395 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 4.5 | 22 |
ショットバー レイズ 心斎橋店 | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目7−32 すみ笠屋町ビル 3F | 06-6213-0328 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.3 | 55 |
カラオケまねきねこなんばHIPS店 | 日本、〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目8−16 3F | 06-6224-0781 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 185 |
カラオケ館 なんば戎橋本店 | 日本、〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目5−16 | 06-4708-1061 | finance, point_of_interest, establishment | 3.5 | 176 |
カラオケまねきねこ千日前店 | 日本、〒542-0074 大阪府大阪市中央区千日前1丁目8−13 | 06-6224-0246 | point_of_interest, establishment | 4.2 | 15 |
Bar Blue 心斎橋店 | シーシャandゲームandカラオケバー | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目3−31 Ⅰ 5階 | 070-8344-7814 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 5.0 | 98 |
snack &Bar Selene | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目5−21 日宝大阪屋会館 2F-1 | 06-4256-1500 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.8 | 12 |
WR | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目8−14 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.1 | 12 | |
デルタ | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目2−13 リップル三ツ寺 2号館6階 | 06-6210-5988 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.9 | 29 |
本町ララバイ | 日本、〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目3−15 | 06-6226-7008 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.2 | 14 |
BAN×KARA ZONE-OS | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目3−21 | 06-6211-5722 | bar, point_of_interest, establishment | 4.2 | 98 |
カラオケ ビッグエコー 梅田北新地店 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目11 新地1丁目11−20 北新地HAT BOY BLD.2階 | 06-4797-0200 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.2 | 67 |
カラオケ館 北新地店 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目3−3 日宝スタービル | 06-6344-2790 | point_of_interest, establishment | 3.5 | 156 |
カラオケ ビッグエコー梅田桜橋北新地店 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目4−17 | 06-6457-9898 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.5 | 143 |
ジャンカラ北新地店 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目8 曽根崎新地1-8-19 梅新ビル6〜7F | 090-9286-5146 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.5 | 221 |
ジャンカラお初天神店 | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目11−24 | 080-6202-7559 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.5 | 413 |
カラオケ ビッグエコーお初天神店 | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目8−15 K’sスクエアビル 1F | 06-6360-7776 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.3 | 21 |
カラオケ ビッグエコー 西梅田店 | 日本、〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目1−21 レイズウメダビル 6階 | 06-6341-4569 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.3 | 97 |
カラオケセンター | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目10 北区曽根崎2-10-10 あーけるびる 2F | 06-6355-4415 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.9 | 18 |
カラオケ ビッグエコー曽根崎お初天神通り店 | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目13−17 渡辺ビル 2F | 06-6312-3451 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.0 | 29 |
バンカラ北新地店 | 日本、〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目4−4 Njビル B1F | 06-4300-5946 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 5.0 | 6 |
相席カラオケ「相カラ 梅田店」 | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目8−10 サンプラザ曽根崎Ⅱ 1F | 06-4301-4683 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.8 | 61 |
BAN×KARA ZONE-UK | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目8−15 K’sスクエアビル B1 | 06-6940-4413 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.5 | 62 |
Sun−Q | 日本、〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目3−29 | 06-4256-8239 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.2 | 5 |
ジャンカラ阪急東通店 | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1−23 | 080-6155-7714 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.5 | 262 |
カラオケ ビッグエコー梅田東通り店 | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4−5 純情モンテカルロビル | 06-6131-3811 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.4 | 43 |
ジャンカラ 阪急東通3号店 | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1−16 梅田モコビル2F 5〜6F | 080-6202-7575 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.3 | 243 |
ビッグエコー阪急東通り店 | 日本、〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町5−6 起世ビル | 06-6366-8848 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 2.9 | 56 |
カラオケ ビッグエコー 梅田中央店 | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1−10 | 06-6313-1050 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.2 | 168 |
カラオケ ビッグエコー大阪梅田本店 | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1−1番11号 田園ビル | 06-6809-3523 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 2.8 | 8 |
BAR C-2 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目8 曽根崎新地 1丁目8番5号 だてビル 3階 | 06-6342-5532 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.5 | 15 |
カラオケまねきねこ阪急東通り店 | 日本、〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町5−4 | 06-6809-7529 | point_of_interest, establishment | 3.9 | 22 |
Bar Altair 北新地店 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目11 曽根崎新地1-11-6 昭和ビル 3F | 06-6343-1345 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 5.0 | 35 |
ジャンカラ梅田芝田町店 | 日本、〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目4−1 | 080-6239-6103 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.6 | 418 |
ジャンカラ茶屋町店 | 日本、〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町2−32 茶屋町ビル B1〜6F | 080-6202-7569 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.5 | 402 |
カラオケ ビッグエコー茶屋町店 | 日本、〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1−5 茶屋町茶ビン堂ビル | 06-6359-5553 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 3.7 | 101 |
カラオケ ビッグエコー梅田茶屋町本店 | 日本、〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町2−16 2F | 06-6292-8575 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.6 | 91 |
ひとりカラオケ(ヒトカラ)専門店 カラワン | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4−27 | 06-6131-0811 | point_of_interest, establishment | 3.7 | 182 |
ジャンカラ阪急東中通店 | 日本、〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町8−9 小寺堂山ビルII | 080-6202-7523 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 3.6 | 184 |
カラオケスタジオ ブギ | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4−12 大東洋梅田店 2F | 06-6312-4495 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 4.1 | 280 |
カラオケ ビッグエコー梅田駅前本店 | 日本、〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町6−2 ラッキービル | 06-6450-6818 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.6 | 14 |
ジャンカラ阪急東通本店 | 日本、〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町5−2 | 080-6202-7475 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 3.5 | 280 |
スーパージャンカラ茶屋町店 | 日本、〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町2−27 1〜4F | 080-6202-7581 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.6 | 201 |
カラオケディーバ | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3丁目3−18 | 06-6352-5050 | point_of_interest, establishment | 3.5 | 99 |
ビッグエコー 天満駅前店 | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目11−6 ミクシィーワン・ビル 2階 | 06-6355-2555 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.4 | 126 |
ジャンカラ阪急かっぱ横丁店 | 日本、〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目7−2 | 080-6202-7609 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.5 | 175 |
メガビッグアイラブ天満店 | 中央天神橋第一ビル, 5丁目-6-24 天神橋 北区 大阪市 大阪府 530-0041 日本 | 06-4800-3180 | point_of_interest, establishment | 4.2 | 197 |
カラオケまねきねこ阪急東通り2号店 | 日本、〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町6−5 ペンギンスクエアビル 2~3F | 06-6949-8787 | point_of_interest, establishment | 4.8 | 4 |
カラオケ コート・ダジュール 泉の広場店 | 日本、〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町5−8 ダイヤモンドレジャービル 4F | 06-4709-0804 | point_of_interest, establishment | 3.2 | 53 |
カラオケ ビッグエコー 梅田DDハウス店 | 日本、〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目8−1 D.D.ハウス | 06-6371-5252 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 3.6 | 101 |
カラオケメガビッグ 天満本店 | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目10−8 | 06-6867-7617 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.4 | 162 |
リトカラ | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目2−10 | 06-6354-5354 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 27 |
Karaoke Bar Solo Solo | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目10−19 第一 河合ビル 4階 | 06-6232-8097 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 4.4 | 9 |
Bar T’s | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目14−10 梅田ロイヤルビル 304 | 080-6450-1884 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.3 | 6 |
ピアノ | 日本、〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目15−20 | 06-6375-1218 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 5.0 | 4 |
カラオケ ビッグエコー天六店 | 日本、〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋7丁目2−1 天六幸栄ビル 5F~7F | 06-6949-8174 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.1 | 17 |
snack Mitani | 日本、〒530-0016 大阪府大阪市北区中崎1丁目8−11 | 06-6373-0102 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.7 | 11 |
トークソングエムズ | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋5丁目3−3 ユタカビルディング 3 階 | 06-6881-0577 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.2 | 12 |
Pstyle(ピースタイル) | 日本、〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋7丁目3−8 天六センタービル 2階 | 06-6360-4275 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 4.8 | 16 |
カラオケ喫茶 心 | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目2−7 天満松栄会館 一階 | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 3.7 | 11 | |
ジャンカラ アジアン天満店 | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目5−5 トップリービル 2〜3階 | 070-2265-5090 | point_of_interest, establishment | 4.4 | 45 |
カラオケ&スナック ゆん | 日本、〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町1丁目4−28 ブールバール南森町 | 06-6362-3777 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.5 | 4 |
マイウェイ | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6丁目3−26 | 06-6352-9038 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 4.0 | 22 |
2bells | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目10−7 | 06-4801-8919 | night_club, bar, point_of_interest, establishment | 2.9 | 18 |
カラオケ喫茶 心 | 日本、〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目2−7 天満松栄会館 一階 | N/A | bar, night_club, point_of_interest, establishment | 3.7 | 11 |
大阪府大阪市北区 カラオケ店 データ一覧 2023/7 Google Maps CSVファイル
大阪府大阪市北区 カラオケ店 データ一覧 2023/7 Google Maps CSVファイル
1 ファイル 15.45 KB