全てのデータを網羅しているとは限りません。またキーワード検索しているため、そのキーワードと完全一致しているとは限りません。
東京都品川区 サウナ データ一覧 2023/8 Google Maps
レビュー数が4件以上ある場合のみ抽出しています。
店名 | 住所 | 電話番号 | 業種 | 評価 | レビュー件数 |
プライベートサウナLESSS | 日本、〒140-0011 東京都品川区東大井5丁目2−13 2F・3F | 03-6810-3770 | spa, point_of_interest, health, establishment | 4.6 | 92 |
おふろの王様 大井町店 | 日本、〒140-0014 東京都品川区大井1丁目50−5 阪急大井町ガーデン3F | 03-5709-2603 | point_of_interest, establishment | 3.8 | 1395 |
すえひろ湯 | 日本、〒140-0014 東京都品川区大井1丁目42−4 | 090-4326-0485 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 166 |
水神湯 | 日本、〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目9−10 | 03-3761-1425 | point_of_interest, establishment | 3.8 | 110 |
ひのき酵素(+α) | 日本、〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目20−9 グリュック南大井 | 03-5471-4858 | spa, beauty_salon, health, point_of_interest, establishment | 4.0 | 10 |
Smart Stay SHIZUKU 品川大井町 | 日本、〒140-0011 東京都品川区東大井5丁目2−8 | 03-6810-4980 | spa, lodging, point_of_interest, health, establishment | 4.1 | 346 |
ジェクサー・フィットネス&スパ 大井町 | 日本、〒140-0014 東京都品川区大井1丁目2−1 アトレ大井町店 7F | 0570-003-535 | spa, gym, health, point_of_interest, establishment | 3.5 | 131 |
みどり湯 | 日本、〒140-0015 東京都品川区西大井1丁目7−26 | 03-3774-0744 | point_of_interest, establishment | 3.8 | 77 |
東京浴場 | 日本、〒140-0014 東京都品川区大井2丁目22−16 | 03-3771-4959 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 120 |
大盛湯 | 日本、〒142-0043 東京都品川区二葉2丁目4−4 | 03-3788-8477 | point_of_interest, establishment | 4.0 | 57 |
ピース湯 | 日本、〒140-0015 東京都品川区西大井6丁目15−16 | 03-3772-5281 | point_of_interest, establishment | 4.1 | 173 |
中延温泉 松の湯 | 日本、〒142-0041 東京都品川区戸越6丁目23−15 | 03-3783-1832 | point_of_interest, establishment | 4.2 | 365 |
宮城湯 | 日本、〒141-0033 東京都品川区西品川2丁目18−11 | 03-3491-4856 | point_of_interest, establishment | 4.1 | 438 |
富士見湯 | 日本、〒142-0052 東京都品川区東中延1丁目3−8 | 03-3782-6120 | point_of_interest, establishment | 4.1 | 149 |
星の湯 | 日本、〒142-0053 東京都品川区中延6丁目1−10 | 03-3781-1918 | point_of_interest, establishment | 3.6 | 66 |
八幡湯 | 日本、〒142-0054 東京都品川区西中延3丁目15−8 | 03-3788-0126 | spa, point_of_interest, establishment | 3.8 | 130 |
戸越銀座温泉 | 日本、〒142-0041 東京都品川区戸越2丁目1−6 | 03-3782-7400 | spa, point_of_interest, establishment | 3.9 | 1055 |
新生湯 | 日本、〒142-0064 東京都品川区旗の台4丁目5−18 | 03-3781-3476 | spa, health, point_of_interest, establishment | 3.9 | 377 |
東京浴場 | 日本、〒142-0062 東京都品川区小山6丁目7−2 | 03-6421-5739 | spa, point_of_interest, health, establishment | 4.3 | 428 |
錦湯 | 日本、〒142-0064 東京都品川区旗の台1丁目2−17 | 03-3781-8618 | point_of_interest, establishment | 3.9 | 66 |
松の湯 | 日本、〒141-0031 東京都品川区西五反田6丁目18−3 | 03-3491-6667 | point_of_interest, establishment | 4.3 | 120 |
武蔵小山温泉 清水湯 | 日本、〒142-0062 東京都品川区小山3丁目9−1 | 03-3781-0575 | tourist_attraction, point_of_interest, establishment | 3.9 | 2179 |
中延記念湯 | 日本、〒142-0064 東京都品川区旗の台4丁目11−2 | 03-3781-3095 | point_of_interest, establishment | 4.2 | 198 |
金春湯 | 日本、〒141-0032 東京都品川区大崎3丁目18−8 | 03-3492-4150 | point_of_interest, establishment | 4.2 | 264 |
プライベートサウナ Ladle | 日本、〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目4−4 西五反田タテイシビル 5階 | 080-4905-1121 | spa, health, point_of_interest, establishment | 4.5 | 35 |
SAUNA XX「サウナエックス」目黒駅前店 | 日本、〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目15−15 伊多喜ビル 地下1階 | spa, health, point_of_interest, establishment | 4.1 | 59 | |
高松湯 | 日本、〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目5−5−4 | 03-3441-8602 | point_of_interest, establishment | 3.4 | 83 |
ドシー五反田 | 日本、〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目20−15 | 050-1807-3412 | lodging, point_of_interest, establishment | 3.5 | 384 |
吹上湯 | 日本、〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目25−12 吹上マンション | 03-3471-3726 | point_of_interest, establishment | 3.5 | 101 |
北品川温泉 天神湯 | 日本、〒140-0001 東京都品川区北品川2丁目23−9 ルネスアヴニール | 03-3471-3562 | spa, point_of_interest, establishment | 3.7 | 749 |
サロンド・ルシアン品川店 | 日本、〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目3−18 K・Iビル | 03-3472-6688 | spa, point_of_interest, establishment | 2.3 | 4 |
東京都品川区 サウナ データ一覧 2023/8 Google Maps CSVファイル
東京都品川区 サウナ データ一覧 2023/8 Google Maps CSVファイル
1 ファイル 4.82 KB